কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০২:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শিক্ষাবর্ষঃ ২০২৫-২০২৬ )
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| মানবিক বিভাগ | ১৫০ | ৮৯ | ২৩৯ জন |
| বিজ্ঞান বিভাগ | ৪০ | ২৯ | ৬৯ জন |
| ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ | ১৫ | ০৫ | ২০জন |
| উপমোট | ২০৮ | ১৬৭ | ৩২৮ জন |
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শিক্ষাবর্ষঃ ২০২৪-২০২৫ )
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| মানবিক বিভাগ | ১৩০ | ১১০ | ২৪০ জন |
| বিজ্ঞান বিভাগ | ৪১ | ৪৮ | ৮৯ জন |
| ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ | ৩৭ | ০৭ | ৪৬ জন |
| উপমোট | ২০৮ | ১৬৭ | ৩৭৫ জন |
উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির সর্বমোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা=৭০৩ জন